Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Sleeve Length | Length | Bust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 66 | 128 | 48 | 85 | 88 |
| M | 70 | 132 | 49 | 86 | 92 | |
| L | 76 | 138 | 50 | 87 | 98 | |
| XL | 82 | 144 | 51 | 88 | 104 | |
| XXL | 88 | 150 | 52 | 89 | 110 | |
| INCH | S | 25.98 | 50.39 | 18.90 | 33.46 | 34.65 |
| M | 27.56 | 51.97 | 19.29 | 33.86 | 36.22 | |
| L | 29.92 | 54.33 | 19.69 | 34.25 | 38.58 | |
| XL | 32.28 | 56.69 | 20.08 | 34.65 | 40.94 | |
| XXL | 34.65 | 59.06 | 20.47 | 35.04 | 43.31 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean