Size Chart
| Unit | Size | Clothing Length | Bust | Bottoms Length | Waist Size |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | XS | 6.69 | 33.07 | 9.45 | 25.20 |
| S | 7.09 | 34.65 | 9.84 | 26.77 | |
| M | 7.48 | 36.22 | 10.24 | 28.35 | |
| L | 7.87 | 38.19 | 10.63 | 30.31 | |
| CM | XS | 17 | 84 | 24 | 64 |
| S | 18 | 88 | 25 | 68 | |
| M | 19 | 92 | 26 | 72 | |
| L | 20 | 97 | 27 | 77 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean