SSJ202606165526_XS
Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | XS | 24-37 | 35 | 42 |
| S | 25-39 | 36 | 42 | |
| M | 27-40 | 38 | 42 | |
| L | 29-43 | 40 | 43 | |
| XL | 32-45 | 43 | 43 | |
| CM | XS | 60-94 | 88 | 106 |
| S | 64-98 | 92 | 107 | |
| M | 68-102 | 96 | 108 | |
| L | 74-108 | 102 | 109 | |
| XL | 80-114 | 108 | 109 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean