SSJ20251112151_S
Size Chart
| Unit | Size | BUST | WAIST | HIPS | SLEEVE | LENGTH |
| INCH | S | 28.0-34.6 | 24.4-26.8 | 31.9-37.0 | 18.9 | 54.3 |
| M | 29.5-36.2 | 26.0-28.3 | 33.5-38.6 | 19.1 | 54.7 | |
| L | 31.9-38.6 | 28.3-30.7 | 35.8-41.0 | 19.3 | 55.1 | |
| CM | S | 71-88 | 62-68 | 81-94 | 48 | 138 |
| M | 75-92 | 66-72 | 85-98 | 48.5 | 139 | |
| L | 81-98 | 72-78 | 91-104 | 49 | 140 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean