Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 32-34 | 24-26 | 34-36 | A-B |
| M | 34-36 | 26-28 | 36-38 | B-C | |
| L | 36-38 | 28-30 | 38-40 | B-C | |
| XL | 38-40 | 30-32 | 40-42 | C-D | |
| CM | S | 81-86 | 61-66 | 86-91 | A-B |
| M | 86-91 | 66-71 | 91-96 | B-C | |
| L | 91-96 | 71-76 | 96-101 | B-C | |
| XL | 96-101 | 76-81 | 101-106 | C-D |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean