Size Chart
| Unit | Size | Top Length | Bust | Pants Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 18.90 | 37.01 | 33.86 | 27.56 | 37.80 |
| M | 19.29 | 38.58 | 34.25 | 29.13 | 46.46 | |
| L | 19.69 | 40.94 | 34.65 | 31.50 | 48.82 | |
| XL | 20.08 | 43.31 | 35.04 | 33.86 | 51.18 | |
| XXL | 20.47 | 45.67 | 35.43 | 36.22 | 53.54 | |
| CM | S | 48 | 94 | 86 | 70 | 96 |
| M | 49 | 98 | 87 | 74 | 118 | |
| L | 50 | 104 | 88 | 80 | 124 | |
| XL | 51 | 110 | 89 | 86 | 130 | |
| XXL | 52 | 116 | 90 | 92 | 136 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean