SSJ202606095369_S
Size Chart
| Unit | Tag Size | UK/AU | US | EURO | Top Length | Bust | Pants Length | Hip | Waist |
| INCH | S | 6-8 | 4-6 | 36 | 16 | 36 | 41 | 43 | 25 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 17 | 38 | 41 | 44 | 26 | |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 17 | 40 | 41 | 46 | 28 | |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 18 | 43 | 41 | 49 | 30 | |
| CM | S | 6-8 | 4-6 | 36 | 41 | 92 | 103 | 108 | 64 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 42 | 96 | 103.9 | 112 | 67 | |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 43.5 | 102 | 104.5 | 118 | 72 | |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 45 | 108 | 105.1 | 124 | 77 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean