SSJ202606095358_S
Size Chart
| Unit | Tag Size | UK/AU | US | EURO | Length | Bust | Sleeve | Hip | Waist |
| INCH | S | 6-8 | 4-6 | 36 | 32 | 35 | 15 | 46 | 28 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 32 | 36 | 16 | 47 | 29 | |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 33 | 39 | 16 | 50 | 32 | |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 34 | 41 | 17 | 52 | 34 | |
| CM | S | 6-8 | 4-6 | 36 | 81 | 88 | 38 | 116 | 70 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 82.2 | 92 | 39.5 | 120 | 74 | |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 84 | 98 | 41.5 | 126 | 80 | |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 85.8 | 104 | 43.5 | 132 | 86 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean