Size Chart
| Unit | Size | LENGTH | BUST | WAIST | SLEEVE |
| INCH | XS | 10.04 | 27.56-32.28 | 22.83-25.20 | 20.47 |
| S | 10.43 | 29.13-33.86 | 24.41-26.77 | 20.87 | |
| M | 10.83 | 30.71-35.43 | 25.98-28.35 | 21.26 | |
| L | 11.22 | 32.28-37.01 | 27.56-29.92 | 21.65 | |
| XL | 11.61 | 33.86-38.58 | 29.92-31.50 | 22.05 | |
| XXL | 12.01 | 35.43-40.16 | 30.71-33.07 | 22.44 | |
| CM | XS | 25.5 | 70-82 | 58-64 | 52 |
| S | 26.5 | 74-86 | 62-68 | 53 | |
| M | 27.5 | 78-90 | 66-72 | 54 | |
| L | 28.5 | 82-94 | 70-76 | 55 | |
| XL | 29.5 | 86-98 | 76-80 | 56 | |
| XXL | 30.5 | 90-102 | 78-84 | 57 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean