Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 82 | 64 | 90 | 93 |
| S | 86 | 68 | 94 | 94 | |
| M | 90 | 72 | 98 | 95 | |
| L | 94 | 76 | 102 | 96 | |
| INCH | XS | 32.28 | 25.20 | 35.43 | 36.61 |
| S | 33.86 | 26.77 | 37.01 | 37.01 | |
| M | 35.43 | 28.35 | 38.58 | 37.40 | |
| L | 37.01 | 29.92 | 40.16 | 37.80 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean