Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 88 | 68 | 98 |
| INCH | 34.65 | 26.77 | 38.58 | |
| M | CM | 92 | 72 | 102 |
| INCH | 36.22 | 28.35 | 40.16 | |
| L | CM | 96 | 76 | 106 |
| INCH | 37.80 | 29.92 | 41.73 | |
| XL | CM | 100 | 80 | 110 |
| INCH | 39.37 | 31.50 | 43.31 | |
| XXL | CM | 104 | 84 | 114 |
| INCH | 40.94 | 33.07 | 44.88 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean