Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 86 | 67 | 92 | 130 |
| INCH | 33.86 | 26.38 | 36.22 | 51.18 | |
| M | CM | 90 | 71 | 96 | 131 |
| INCH | 35.43 | 27.95 | 37.80 | 51.57 | |
| L | CM | 94 | 75 | 100 | 132 |
| INCH | 37.01 | 29.53 | 39.37 | 51.97 | |
| XL | CM | 98 | 79 | 102 | 133 |
| INCH | 38.58 | 31.10 | 40.16 | 52.36 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean