Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 28 | 75 | 64.5 |
| INCH | 11.02 | 29.53 | 25.39 | |
| M | CM | 29 | 79 | 68.5 |
| INCH | 11.42 | 31.10 | 26.97 | |
| L | CM | 30.5 | 85 | 74.5 |
| INCH | 12.01 | 33.46 | 29.33 | |
| XL | CM | 32 | 91 | 80.5 |
| INCH | 12.60 | 35.83 | 31.69 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean