Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Front Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 88 | 55 | 72 |
| INCH | 34.65 | 21.65 | 28.35 | |
| M | CM | 92 | 56 | 76 |
| INCH | 36.22 | 22.05 | 29.92 | |
| L | CM | 98 | 57 | 82 |
| INCH | 38.58 | 22.44 | 32.28 | |
| XL | CM | 104 | 58 | 88 |
| INCH | 40.94 | 22.83 | 34.65 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean