Size Chart
| Size | Unit | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | CM | 76 | 60 | 57 |
| INCH | 29.92 | 23.62 | 22.44 | |
| S | CM | 80 | 64 | 58 |
| INCH | 31.50 | 25.20 | 22.83 | |
| M | CM | 84 | 68 | 59 |
| INCH | 33.07 | 26.77 | 23.23 | |
| L | CM | 90 | 74 | 60 |
| INCH | 35.43 | 29.13 | 23.62 | |
| XL | CM | 96 | 80 | 61 |
| INCH | 37.80 | 31.50 | 24.02 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean