Size Chart
| Tag Size | UK/AU | US | EURO | Unit | Length | Bust | Shoulder | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 38 | CM | 71 | 76 | 32 | 66 |
| INCH | 27.95 | 29.92 | 12.60 | 25.98 | ||||
| M | 10-12 | 8-10 | 40 | CM | 72.4 | 80 | 33 | 70 |
| INCH | 28.50 | 31.50 | 12.99 | 27.56 | ||||
| L | 14-16 | 12-14 | 42 | CM | 74.6 | 86 | 34 | 76 |
| INCH | 29.37 | 33.86 | 13.39 | 29.92 | ||||
| XL | 18-20 | 16-18 | 44 | CM | 76.8 | 92 | 35 | 82 |
| INCH | 30.24 | 36.22 | 13.78 | 32.28 |
*Remark: All sizes are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean