Size Chart
| Tag size | Unit | Top Length | Bust | Pant Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 57 | 94 | 102 | 70 | 96 |
| INCH | 22.44 | 37.01 | 40.16 | 27.56 | 37.80 | |
| M | CM | 58 | 98 | 103 | 74 | 118 |
| INCH | 22.83 | 38.58 | 40.55 | 29.13 | 46.46 | |
| L | CM | 59 | 104 | 104 | 80 | 124 |
| INCH | 23.23 | 40.94 | 40.94 | 31.50 | 48.82 | |
| XL | CM | 60 | 110 | 105 | 86 | 130 |
| INCH | 23.62 | 43.31 | 41.34 | 33.86 | 51.18 | |
| XXL | CM | 61 | 116 | 106 | 92 | 136 |
| INCH | 24.02 | 45.67 | 41.73 | 36.22 | 53.54 |
*Remark: All sizes are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean