Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Shoulder | Skirt length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 48.0 | 90.0 | 39.0 | 102.0 | 70.0 | 96.0 |
| INCH | 18.9 | 35.4 | 15.4 | 40.2 | 27.6 | 37.8 | |
| M | CM | 49.0 | 94.0 | 40.0 | 103.0 | 74.0 | 118.0 |
| INCH | 19.3 | 37.0 | 15.7 | 40.6 | 29.1 | 46.5 | |
| L | CM | 50.0 | 100.0 | 41.5 | 104.0 | 80.0 | 124.0 |
| INCH | 19.7 | 39.4 | 16.3 | 40.9 | 31.5 | 48.8 | |
| XL | CM | 51.0 | 106.0 | 43.0 | 105.0 | 86.0 | 130.0 |
| INCH | 20.1 | 41.7 | 16.9 | 41.3 | 33.9 | 51.2 | |
| XXL | CM | 52.0 | 112.0 | 44.5 | 106.0 | 92.0 | 136.0 |
| INCH | 20.5 | 44.1 | 17.5 | 41.7 | 36.2 | 53.5 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean