Size Chart
| Unit | Size | DressLength | Hip | Waist | Bust |
| INCH | XS | 30.71 | 31.50 | 22.83 | 14.17 - 33.07 |
| S | 31.10 | 33.07 | 24.41 | 14.96 - 34.65 | |
| M | 31.50 | 34.65 | 25.98 | 15.75 - 36.22 | |
| L | 31.89 | 37.01 | 28.35 | 16.93 - 38.58 | |
| XL | 32.28 | 39.37 | 30.71 | 18.11 - 40.94 | |
| CM | XS | 78 | 80 | 58 | 36 - 84 |
| S | 79 | 84 | 62 | 38 - 88 | |
| M | 80 | 88 | 66 | 40 - 92 | |
| L | 81 | 94 | 72 | 43 - 98 | |
| XL | 82 | 100 | 78 | 46 - 104 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean