SSJ202609099305_S
Product Size Chart
| Unit | Size |
Top Length |
Bust |
Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 58.0 | 94.0 | 60.0 |
| M | 58.8 | 98.0 | 61.0 | |
| L | 59.8 | 104.0 | 62.2 | |
| XL | 60.8 | 110.0 | 63.4 | |
| 2XL | 61.8 | 116.0 | 64.6 | |
| INCH | S | 22.8 | 37.0 | 23.6 |
| M | 23.1 | 38.6 | 24.0 | |
| L | 23.5 | 40.9 | 24.5 | |
| XL | 23.9 | 43.3 | 25.0 | |
| 2XL | 24.3 | 45.7 | 25.4 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1‑2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean
too small
