SSJ202609099311_S
产品尺寸表
| 单元 | 尺寸 |
顶部 长度 |
摔碎 |
袖子 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 厘米 | S | 56.0 | 94.0 | 60.0 |
| M | 56.8 | 98.0 | 60.7 | |
| L | 57.8 | 104.0 | 61.4 | |
| XL | 58.8 | 110.0 | 62.1 | |
| 2XL | 59.8 | 116.0 | 62.8 | |
| 英寸 | S | 22.0 | 37.0 | 23.6 |
| M | 22.4 | 38.6 | 23.9 | |
| L | 22.8 | 40.9 | 24.2 | |
| XL | 23.1 | 43.3 | 24.4 | |
| 2XL | 23.5 | 45.7 | 24.7 |
注:所有尺寸均为手工测量,请允许1-2厘米的误差。
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean
