Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 75-88 | 65-70 | 86-94 | 128 |
| INCH | 29.53-34.65 | 25.59-27.56 | 33.86-37.01 | 50.39 | |
| M | CM | 79-92 | 69-74 | 90-98 | 130 |
| INCH | 31.10-36.22 | 27.17-29.13 | 35.43-38.58 | 51.18 | |
| L | CM | 83-96 | 73-78 | 94-102 | 132 |
| INCH | 32.68-37.80 | 28.74-30.71 | 37.01-40.16 | 51.97 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean