Size Chart
| Unit | Size | Bust | Top Length | Hip | Waist | Inseam | Pant Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | XS | 29.13 | 51.18 | 42.52 | 23.62 | 27.76 | 39.76 |
| S | 30.71 | 51.57 | 44.09 | 25.20 | 27.95 | 40.16 | |
| M | 32.28 | 51.97 | 45.67 | 26.77 | 28.15 | 40.16 | |
| L | 34.65 | 52.36 | 48.03 | 29.13 | 28.35 | 40.94 | |
| XL | 37.01 | 52.76 | 50.39 | 30.71 | 28.54 | 41.34 | |
| CM | XS | 74 | 130 | 108 | 60 | 70.5 | 101 |
| S | 78 | 131 | 112 | 64 | 71 | 102 | |
| M | 82 | 132 | 116 | 68 | 71.5 | 102 | |
| L | 88 | 133 | 122 | 74 | 72 | 104 | |
| XL | 94 | 134 | 128 | 78 | 72.5 | 105 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean