Size Chart
| Unit | SIZE | TOP LENGTH | BUST | SLEEVE | HIP | WAIST | SHOULDER |
| INCH | S | 27.95 | 29.92 | 24.80 | 38.19 | 25.20 | 13.39 |
| M | 28.43 | 31.50 | 25.20 | 39.76 | 26.77 | 13.78 | |
| L | 29.13 | 33.86 | 25.59 | 42.13 | 29.13 | 14.17 | |
| XL | 29.84 | 36.22 | 25.98 | 44.49 | 31.50 | 14.57 | |
| CM | S | 71 | 76 | 63 | 97 | 64 | 34 |
| M | 72.2 | 80 | 64 | 101 | 68 | 35 | |
| L | 74 | 86 | 65 | 107 | 74 | 36 | |
| XL | 75.8 | 92 | 66 | 113 | 80 | 37 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean