Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Foot Mouth | Inseam Length | Trouser Length | Waistline | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 130.0 | 72.0 | 68.0 | 70.5 | 100.5 | 59.0 | 108.0 |
| S | 131.0 | 76.0 | 70.0 | 71.0 | 101.5 | 62.0 | 112.0 | |
| M | 132.0 | 80.0 | 72.0 | 71.5 | 102.5 | 65.0 | 116.0 | |
| L | 133.0 | 86.0 | 75.0 | 72.0 | 103.5 | 70.0 | 122.0 | |
| XL | 134.0 | 92.0 | 78.0 | 72.5 | 104.5 | 75.0 | 128.0 | |
| INCH | XS | 51.18 | 28.35 | 26.77 | 27.76 | 39.57 | 23.23 | 42.52 |
| S | 51.57 | 29.92 | 27.56 | 27.95 | 39.96 | 24.41 | 44.09 | |
| M | 51.97 | 31.50 | 28.35 | 28.15 | 40.35 | 25.59 | 45.67 | |
| L | 52.36 | 33.86 | 29.53 | 28.35 | 40.75 | 27.56 | 48.03 | |
| XL | 52.76 | 36.22 | 30.71 | 28.54 | 41.14 | 29.53 | 50.39 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean