Size Chart
| Unit | SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVE | HIP | WAIST |
| INCH | S | 29.13 | 30.71 | 28.15 | 32.28 | 25.20 |
| M | 29.61 | 32.28 | 28.62 | 33.86 | 26.77 | |
| L | 30.31 | 34.65 | 29.09 | 36.22 | 29.13 | |
| XL | 31.02 | 37.01 | 29.57 | 38.58 | 31.50 | |
| CM | S | 74 | 78 | 71.5 | 82 | 64 |
| M | 75.2 | 82 | 72.7 | 86 | 68 | |
| L | 77 | 88 | 73.9 | 92 | 74 | |
| XL | 78.8 | 94 | 75.1 | 98 | 80 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean