Size Chart
| Size | Unit | Bust | Waist | Hips | Dress Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 72-88 | 64-80 | 82-94 | 130 |
| INCH | 28.3-34.6 | 25.2-31.5 | 32.3-37.0 | 51.2 | |
| M | CM | 76-92 | 68-84 | 86-98 | 132.5 |
| INCH | 29.9-36.2 | 26.8-33.1 | 33.9-38.6 | 52.2 | |
| L | CM | 80-96 | 72-88 | 90-102 | 135 |
| INCH | 31.5-37.8 | 28.3-34.6 | 35.4-40.2 | 53.1 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean