Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Back Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 140 | 104 | 82 | 68 | 88 |
| INCH | 55.1 | 40.9 | 32.3 | 26.8 | 34.6 | |
| M | CM | 141 | 105 | 86 | 72 | 92 |
| INCH | 55.5 | 41.3 | 33.9 | 28.3 | 36.2 | |
| L | CM | 142 | 106 | 92 | 78 | 98 |
| INCH | 55.9 | 41.7 | 36.2 | 30.7 | 38.6 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean