SXK202607033898_S
Product Size Chart
| Unit | Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 58 | 94 | 60 |
| M | 58.8 | 98 | 60.7 | |
| L | 59.8 | 104 | 61.4 | |
| XL | 60.8 | 110 | 62.1 | |
| XXL | 61.8 | 116 | 62.8 | |
| INCH | S | 22.83 | 37.01 | 23.62 |
| M | 23.15 | 38.58 | 23.90 | |
| L | 23.54 | 40.94 | 24.17 | |
| XL | 23.94 | 43.31 | 24.45 | |
| XXL | 24.33 | 45.67 | 24.72 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean