SSJ202606175591_S
Product Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 106.0 | 104.0 | 46.0 |
| M | 107.0 | 108.0 | 47.0 | |
| L | 108.0 | 112.0 | 48.0 | |
| XL | 110.0 | 116.0 | 49.0 | |
| 2XL | 112.0 | 120.0 | 50.0 | |
| 3XL | 114.0 | 124.0 | 52.0 | |
| INCH | S | 41.7 | 40.9 | 18.1 |
| M | 42.1 | 42.5 | 18.5 | |
| L | 42.5 | 44.1 | 18.9 | |
| XL | 43.3 | 45.7 | 19.3 | |
| 2XL | 44.1 | 47.2 | 19.7 | |
| 3XL | 44.9 | 48.8 | 20.5 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1‑3 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean